路由与交换技术课程大作业评分标准
序号 | 内容 | 分值 | 实际得分 |
---|---|---|---|
1 | 路由策略 | 15 | |
2 | VLAN划分 | 15 | |
3 | ACL访问控制 | 7 | |
4 | NAT地址转换 | 7 | |
5 | WWW DNS的配置 | 7 | |
6 | 单臂路由 | 7 | |
7 | 三层交换 | 7 | |
8 | 连通性 | 30 | |
9 | 大作业报告 | 5 | |
总得分 |
序号 | 内容 | 分值 | 实际得分 |
---|---|---|---|
1 | 路由策略 | 15 | |
2 | VLAN划分 | 15 | |
3 | ACL访问控制 | 7 | |
4 | NAT地址转换 | 7 | |
5 | WWW DNS的配置 | 7 | |
6 | 单臂路由 | 7 | |
7 | 三层交换 | 7 | |
8 | 连通性 | 30 | |
9 | 大作业报告 | 5 | |
总得分 |